CÔNG VIỆC
1. Tư vấn Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra đúng quy định.
2. Nhận hóa đơn, phân loại, kiểm tra tính hợp lệ chứng từ gốc, cân đối đầu vào đầu ra.
3. Lập tờ khai thuế.
4. Nộp báo cáo thuế đúng thời gian quy định.
5. Hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán.
- Theo dõi chứng từ kế toán: chứng từ thu, chi, xuất, nhập.
- Lập sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả.
- Theo dõi tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động.
- Lập các sổ kế toán theo quy định.
CAM KẾT
Đảm bảo tuân thủ các giá trị cốt lõi:
+ Chuẩn mực: Tuân thủ các chuẩn mực kế toán mang đến dịch vụ chuyên nghiệp.
+ Chính xác: Nhằm tránh các phát sinh tiền thuế phạt, tiền chậm nộp không đáng có nhưng rất thường xuyên của doanh nghiệp.
+ Chu đáo: Sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn giải tỏa những vấn đề, khúc mắc về thuế, kế toán của khách hàng.
+ Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm pháp lý đối với các dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo quy định của pháp luật.
BÁO GIÁ KẾ TOÁN THUẾ HỘ KINH DOANH
| Ngành nghề | Doanh thu tháng | Doanh thu năm | Báo giá Số lượng hóa đơn (mua vào+bán ra)/tháng |
|||
| Từ 1 đến 50 hóa đơn | Từ 50 đến 120 hóa đơn | Từ 120 đến 250 hóa đơn | Trên 250 hóa đơn | |||
| Nhóm ngành dịch vụ, thương mại (không tính giá thành) | Dưới 80 triệu đồng | Dưới 01 tỷ đồng | 800,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | Thỏa thuận |
| Từ 80 triệu đến 250 triệu đồng | Từ 01 tỷ đến 03 tỷ đồng | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | ||
| Từ 250 triệu đến 420 triệu đồng | Từ 03 tỷ đến 05 tỷ đồng | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | ||
| Từ 420 triệu đến 840 triệu đồng | Từ 05 tỷ đến 10 tỷ đồng | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | ||
| Từ 840 triệu đến 4.165 triệu đồng | Từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng | Thỏa thuận | ||||
| Nhóm ngành sản xuất, xây dựng, dịch vụ ăn uống | Dưới 80 triệu đồng | Dưới 01 tỷ đồng | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | Thỏa thuận |
| Từ 80 triệu đến 250 triệu đồng | Từ 01 tỷ đến 03 tỷ đồng | 1,800,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | ||
| Từ 250 triệu đến 420 triệu đồng | Từ 03 tỷ đến 05 tỷ đồng | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||
| Từ 420 triệu đến 840 triệu đồng | Từ 05 tỷ đến 10 tỷ đồng | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||
| Từ 840 triệu đến 4.165 triệu đồng | Từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng | Thỏa thuận | ||||
| Phí xuất hóa đơn hộ (nếu có) | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | Thỏa thuận | ||
| TÊN DỊCH VỤ | CÔNG VIỆC/ KẾT QUẢ NHẬN | |
|---|---|---|
| 1 | Thay đổi đăng ký kinh doanh | Giấy phép mới |
| 2 | Thành lập chi nhánh, VPĐD | Giấy phép mới |
| 3 | Khôi phục mã số thuế |
- Điếu chiếu tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi nộp hồ sơ đến cơ quan thuế |
| 4 | Giải thể chi nhánh, VPĐD | - Điếu chiếu tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi nộp hồ sơ đến cơ quan thuế - Rà soát hồ sơ kê khai quyết toán thuế của doanh nghiệp - Hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp - Nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế |
| 5 | Giải thể công ty (không hóa đơn) | - Điếu chiếu tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi nộp hồ sơ đến cơ quan thuế - Rà soát hồ sơ kê khai quyết toán thuế của doanh nghiệp - Hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp - Nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế |
| 6 | Giải thể công ty (có hóa đơn) | - Điếu chiếu tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi nộp hồ sơ đến cơ quan thuế - Rà soát hồ sơ kê khai quyết toán thuế của doanh nghiệp - Hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp - Nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế |